認識我們 病態肥胖 縮胃手術 媒體報導 相關問題 聯繫我們

 

理想體重可根據體重指數(Body Mass Index, 簡稱BMI)來計算。

體重指數 (BMI) = 體重 (公斤) ÷ [ 身高 (米) x 身高 (米) ]

【理想體重範圍】
身高 理想體重範圍 身高 理想體重範圍
145公分 39.0 ~ 50.5 (公斤) 166公分 51.0 ~ 66.0 (公斤)
146公分 39.0 ~ 50.5 (公斤) 167公分 51.5 ~ 67.0 (公斤)
147公分 40.0 ~ 52.0 (公斤) 168公分 52.0 ~ 68.0 (公斤)
148公分 40.5 ~ 52.5 (公斤) 169公分 53.0 ~ 68.5 (公斤)
149公分 41.0 ~ 53.0 (公斤) 170公分 53.5 ~ 69.0 (公斤)
150公分 41.5 ~ 54.0 (公斤) 171公分 54.0 ~ 70.0 (公斤)
151公分 42.0 ~ 55.0 (公斤) 172公分 54.5 ~ 71.0 (公斤)
152公分 42.5 ~ 55.5 (公斤) 173公分 55.0 ~ 72.0 (公斤)
153公分 43.0 ~ 56.0 (公斤) 174公分 56.0 ~ 72.5 (公斤)
154公分 43.5 ~ 57.0 (公斤) 175公分 56.5 ~ 73.5 (公斤)
155公分 44.5 ~ 57.5 (公斤) 176公分 57.0 ~ 74.0 (公斤)
156公分 45.0 ~ 58.0 (公斤) 177公分 58.0 ~ 75.0 (公斤)
157公分 45.5 ~ 59.0 (公斤) 178公分 58.5 ~ 76.0 (公斤)
158公分 46.0 ~ 60.0 (公斤) 179公分 59.0 ~ 77.0 (公斤)
159公分 46.5 ~ 60.5 (公斤) 180公分 60.0 ~ 77.5 (公斤)
160公分 47.0 ~ 61.5 (公斤) 181公分 60.5 ~ 78.5 (公斤)
161公分 48.0 ~ 62.0 (公斤) 182公分 61.0 ~ 79.5 (公斤)
162公分 48.5 ~ 63.0 (公斤) 183公分 62.0 ~ 80.0 (公斤)
163公分 49.0 ~ 64.0 (公斤) 184公分 62.5 ~ 81.0 (公斤)
164公分 49.5 ~ 64.5 (公斤) 185公分 63.0 ~ 82.0 (公斤)
165公分 50.0 ~ 65.0 (公斤) 186公分 64.0 ~ 83.0 (公斤)
~以上資料數值只供參考